| Chicken wire netting and diamond mesh, razor wire for a fence project in California | ||
|---|---|---|
| Items | Description | Quantity |
| 1 | chicken wire netting 0.71 mm × 900 mm × 13 mm × 50 m rolls | 200 rolls |
| 2 | chicken wire netting 0.71 mm × 1200 mm × 13 mm × 50 m rolls | 200 rolls |
| 3 | chicken wire netting 0.71 mm × 1500 mm × 13 mm × 50 m rolls | 250 rolls |
| 4 | chicken wire netting 0.71 mm × 1830 mm × 13 mm × 50 m rolls | 250 rolls |
| 5 | chicken wire netting 0.71 mm × 25 mm × 1830 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 6 | chicken wire netting 0.71 mm × 25 mm × 1500 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 7 | chicken wire netting 0.71 mm × 25 mm × 1200 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 8 | chicken wire netting 0.71 mm × 25 mm × 900 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 9 | chicken wire netting 0.71 mm × 40 mm × 1830 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 10 | chicken wire netting 0.71 mm × 40 mm × 1500 mm × 50 m rolls | 100 rolls |
| 11 | galvanised plain wire 0.71 mm × 50 kg rolls. | 100 rolls |
| 12 | galvanised plain wire 1.6 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| 13 | galvanised plain wire 2 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| 14 | galvanised plain wire 2.5 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| 15 | galvanised plain wire 3 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| 16 | galvanised plain wire 3.15 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| 17 | galvanised plain wire 4 mm × 500 gr rolls | 100 rolls |
| Remark: GR = gram | ||
| 18 | diamond mesh 1800 × 75 mm × 4 mm × 30 meter roll, galvanised | 100 rolls |
| Remark:1800 × 75 mm × 4,00 mm × 30 metres Diamond Mesh , 1800 height this is standard, × 75 this is the aperture or hole size × 4,00 mm this is the wire diameter. × 30 meter this is the length of the roll which is standard. |
||
| 19 | diamond mesh 1800 × 75 mm × 2.5 mm × 30 meter roll, galvanised | 100 rolls |
| 20 | diamond mesh 1800 × 64 mm × 2.0 mm × 30 meter roll, galvanised | 100 rolls |
| 21 | diamond mesh 1800 × 75 mm × 2.0 mm × 30 meter roll, galvanised | 100 rolls |
| 22 | barbed wire 2,5 mm × 50 kg (540 meters) , galvanised | 100 rolls |
| 23 | black annealed wire 1.6 mm × 50 kg | 100 rolls |
| 24 | rolls razor wire 500 mm flat wrap , 8kg roll, bto 22 | 100 rolls |
| 25 | rolls razor wire 500 mm concertina , 7,2 kg roll, bto 22 | 100 rolls |
|
Remark: Flat wrap razor wire used on top of a wall it is a string of circles and is pulled flat and attached to the wall |
||
| 26 | 25kg bags of round wire nails, 63 mm, 100 mm and 125 mm | 500 bags each size |
| 27 | 5kg bags of clout nails, 40 mm | 250 bags |
| Item | Specifications | Photo |
|---|---|---|
| Steel Wire | Wire gauge: 2.24 mm Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 100 kg/roll Packaging: plastic film inside and woven bag outside |
![]() |
| Binding Wire | Wire gauge: 2.00 mm Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 25 kg/roll Packaging: plastic film inside and woven bag outside |
![]() |
| Wire gauge: 2.50 mm Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 25 kg/roll Packaging: plastic film inside and woven bag outside |
||
| Straining Wire |
Wire gauge: 3.15 mm Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 25 kg/roll Packaging: plastic film inside and woven bag outside |
![]() |
| Wire gauge: 4.00 mm Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 25 kg/roll Packaging: plastic film inside and woven bag outside |
||
| Barbed Wire |
Core Wire: 2.5 mm Barb Wire: 2.5 mm Barb Spacing: 4 inch Double wire and four barbs Finishing: hot-dipped galvanized Weight: 25 kg/roll With no Packaging |
![]() |
| High Tensile Steel wire |
Wire gauge: 2.00 mm Zinc coating: 240 grams/sqm Weight: 50 kg/roll Packaging: plastic film inside and white woven nylon outside |
![]() |
| Wire gauge: 2.24 mm Zinc coating: 240 grams/sqm Weight: 50 kg/roll Packaging: plastic film inside and white woven nylon outside |




